| 下行 | 赵州桥-石家庄站东广场 06:00-18:00 |
| 1 | 赵州桥 |
| 2 | 石塔 |
| 3 | 柏林寺 |
| 4 | 赵州镇政府 |
| 5 | 县政府 |
| 6 | 永通桥公园 |
| 7 | 一方城 |
| 8 | 电力局 |
| 9 | 赵县国医院 |
| 10 | 赵县经开区 |
| 11 | 新寨店 |
| 12 | 岳家庄 |
| 13 | 南宫 |
| 14 | 南李村 |
| 15 | 神威药业 |
| 16 | 惠源路口 |
| 17 | 古栾水镇(太阳城) |
| 18 | 市人民医院建华院区 |
| 19 | 南焦客运站 |
| 20 | 石家庄站东广场 |
| 上行 | 石家庄站东广场-赵州桥 06:30-19:00 |
| 1 | 石家庄站东广场 |
| 2 | 南焦客运站 |
| 3 | 市人民医院建华院区 |
| 4 | 古栾水镇(太阳城) |
| 5 | 惠源路口 |
| 6 | 神威药业 |
| 7 | 南李村 |
| 8 | 南宫 |
| 9 | 岳家庄 |
| 10 | 新寨店 |
| 11 | 赵县经开区 |
| 12 | 赵县国医院 |
| 13 | 电力局 |
| 14 | 一方城 |
| 15 | 永通桥公园 |
| 16 | 县政府 |
| 17 | 赵州镇政府 |
| 18 | 柏林寺 |
| 19 | 石塔 |
| 20 | 赵州桥 |
该线路票价6元,空调期6元。支持扫码支付。
| 付款方式 | 票价(常规/空调期) | 折扣 |
| 现金 | 6元/6元 | 100% |
| 扫码支付 | 6元/6元 | 100% |
| 石家庄公交一卡通 | 5.4元/5.4元 | 90% |
郑州宇通集团有限公司,ZK6126BEVG5
奇瑞万达贵州客车股份有限公司,WD6117BEVH01
| 车牌号 | 自编号 | 车型 | 类型 |
线路图片
