| 下行 | 动物园·辛玛王国-石家庄站西广场 6:15-19:15 |
| 1 | 动物园·辛玛王国 |
| 2 | 土门关 |
| 3 | 大者·国山酒店 |
| 4 | 鹿泉一中 |
| 5 | 鹿泉人民医院 |
| 6 | 实验小学 |
| 7 | 鹿泉宾馆 |
| 8 | 文化大楼 |
| 9 | 鹿泉汽车站 |
| 10 | 动物园 |
| 11 | 杜家庄 |
| 12 | 下聂庄 |
| 13 | 奥克兰风情小镇 |
| 14 | 九里晴川 |
| 15 | 龙泉古镇 |
| 16 | 省二院鹿泉院区 |
| 17 | 省建研院 |
| 18 | 陆院南门 |
| 19 | 上庄槐安路口 |
| 20 | 科瀛·智创谷 |
| 21 | 台头北口 |
| 22 | 桥西汽车园 |
| 23 | 省公安厅 |
| 24 | 时光槐安路口 |
| 25 | 君晓家园 |
| 26 | 顺美华庭 |
| 27 | 环城花园东区 |
| 28 | 以岭医院 |
| 29 | 育成小区 |
| 30 | 城角育新路口 |
| 31 | 省少管所 |
| 32 | 交通学院 |
| 33 | 石刻园 |
| 34 | 河北师大红旗校区 |
| 35 | 税务学校 |
| 36 | 西三教新村 |
| 37 | 维明新石南路口 |
| 38 | 新石小区 |
| 39 | 石家庄站西广场 |
| 上行 | 石家庄站西广场-动物园·辛玛王国 7:00-20:25 |
| 1 | 石家庄站西广场 |
| 2 | 新石小区 |
| 3 | 维明新石南路口 |
| 4 | 西三角新村 |
| 5 | 税务学校 |
| 6 | 河北师大红旗校区 |
| 7 | 石刻园 |
| 8 | 交通学院 |
| 9 | 省少管所 |
| 10 | 城角育新路口 |
| 11 | 玉成小区 |
| 12 | 以岭医院 |
| 13 | 环城花园东区 |
| 14 | 顺美华庭 |
| 15 | 君晓家园 |
| 16 | 时光槐安路口 |
| 17 | 省公安厅 |
| 18 | 桥西汽车园 |
| 19 | 台头北口 |
| 20 | 科瀛·智创谷 |
| 21 | 上庄槐安路口 |
| 22 | 陆院南门 |
| 23 | 省建研院 |
| 24 | 省二院鹿泉院区 |
| 25 | 龙泉古镇 |
| 26 | 九里晴川 |
| 27 | 奥克兰风情小镇 |
| 28 | 下聂庄 |
| 29 | 杜家庄 |
| 30 | 动物园 |
| 31 | 鹿泉汽车站 |
| 32 | 文化大楼 |
| 33 | 鹿泉宾馆 |
| 34 | 实验小学 |
| 35 | 鹿泉人民医院 |
| 36 | 鹿泉一中 |
| 37 | 大者·国山酒店 |
| 38 | 土门关 |
| 39 | 动物园·辛玛王国 |
该线路票价2元,空调期3元。支持扫码支付。使用石家庄公交一卡通或燕赵通可享受4小时内免费换乘。
| 付款方式 | 票价(常规/空调期) | 折扣 |
| 现金 | 2元/3元 | 100% |
| 扫码支付 | 2元/3元 | 100% |
| 石家庄公交一卡通 | 1.8元/1.8元 | 90%/2元封顶+90% |
珠海广通汽车有限公司,SQ6105BEVBT3
珠海广通汽车有限公司,SQ6858BEVBT3
珠海广通汽车有限公司,GTQ6858BEVB30
中车时代电动汽车股份有限公司,TEG6852BEV02
中车时代电动汽车股份有限公司,TEG6853BEV03
郑州宇通集团有限公司,ZK6106BEVG5
| 车牌号 | 自编号 | 车型 | 类型 |
| 未补充 | 6866 | ZK6106BEVG5 | 套跑 |
| 冀A·07866D | 6868 | ZK6106BEVG5 | 套跑 |
线路图片
