| 下行 | 白佛-绿荫锦江 05:00-23:00 |
| 1 | 白佛(临时站) |
| 2 | 白佛口(临时站) |
| 3 | 朝晖桥(临时站) |
| 4 | 谈固东街中山路口(临时站) |
| 5 | 金山街南口(临时站) |
| 6 | 谈固东(临时站) |
| 7 | 谈固 |
| 8 | 中山煤机街口 |
| 9 | 北宋 |
| 10 | 省中医院 |
| 11 | 体育场(河北医大) |
| 12 | 市报社 |
| 13 | 博物院 |
| 14 | 人民广场 |
| 15 | 北国商城 |
| 16 | 勒泰中心南 |
| 17 | 平安中山路口 |
| 18 | 南三条 |
| 19 | 解放广场 |
| 20 | 新百广场东(石家庄爱眼医院) |
| 21 | 新百广场西 |
| 22 | 维明中山路口 |
| 23 | 烈士陵园 |
| 24 | 西里北 |
| 25 | 和平医院 |
| 26 | 五十四所生活区 |
| 27 | 城角街北口 |
| 28 | 长城桥 |
| 29 | 八一站 |
| 30 | 时光街北口 |
| 31 | 时光街西(陆院东门) |
| 32 | 裕西公园 |
| 33 | 大谈 |
| 34 | 西王 |
| 35 | 绿荫锦江 |
| 上行 | 绿荫锦江-白佛 05:00-23:53 |
| 1 | 绿荫锦江 |
| 2 | 西王 |
| 3 | 大谈 |
| 4 | 裕西公园 |
| 5 | 时光街西(陆院东门) |
| 6 | 时光街北口 |
| 7 | 八一站 |
| 8 | 长城桥 |
| 9 | 城角街北口 |
| 10 | 五十四所生活区 |
| 11 | 和平医院 |
| 12 | 西里北 |
| 13 | 烈士陵园 |
| 14 | 维明中山路口 |
| 15 | 新百广场西 |
| 16 | 石家庄爱眼医院(群众艺术馆) |
| 17 | 解放广场 |
| 18 | 南三条 |
| 19 | 平安中山路口 |
| 20 | 勒泰中心南 |
| 21 | 北国商城 |
| 22 | 人民广场 |
| 23 | 博物院 |
| 24 | 市报社 |
| 25 | 体育场(河北医大) |
| 26 | 省中医院 |
| 27 | 北宋 |
| 28 | 中山煤机街口 |
| 29 | 谈固 |
| 30 | 谈固东(临时站) |
| 31 | 金山街南口(临时站) |
| 32 | 谈固东街中山路口(临时站) |
| 33 | 朝晖桥(临时站) |
| 34 | 白佛口(临时站) |
| 35 | 白佛(临时站) |
该线路票价1元,空调期2元。支持扫码支付。使用石家庄公交一卡通或燕赵通可享受4小时内免费换乘。
| 付款方式 | 票价(常规/空调期) | 折扣 |
| 现金 | 1元/2元 | 100% |
| 扫码支付 | 1元/2元 | 100% |
| 石家庄公交一卡通 | 0.9元/1.8元 | 90% |
石家庄中博汽车有限公司,SQ6121BEVBT3
石家庄中博汽车有限公司,SQ6121BEVBT21
郑州宇通集团有限公司,ZK6106BEVG5
中车时代电动汽车股份有限公司,TEG6853BEV03
| 车牌号 | 自编号 | 车型 | 类型 |
| 冀A·5646Z | 188 | SQ6121BEVBT3 | 固定配车 |
| 冀A·06082D | 6515 | ZK6106BEVG5 | 固定配车 |
| 冀A·03556D | 6324 | SQ6121BEVBT21 | 固定配车 |